STATUS | Aberto para captações |
INÍCIO | 15/04/2024 |
TIPO ANBIMA | Previdência – Ações ativo |
PÚBLICO ALVO | Investidores Profissionais |
APLICAÇÃO MÍNIMA INICIAL | R$ 1.000,00 |
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA | R$ 1.000,00 |
SALDO MÍNIMO | R$ 1.000,00 |
HORÁRIO | 09:00 às 14:30h |
COTA DE APLICAÇÃO | D + 1 dia útil |
COTA DE RESGATE | D + 30 dias corridos |
LIQUIDAÇÃO DE RESGATE | D + 2 dias úteis da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA | Não há |
TRIBUTAÇÃO | Renda variável |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,44% (máx. 1,45%) a.a. |
TAXA DE PERFORMANCE | Será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 16% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA) |
GESTOR | Magnus Capital |
ADMINISTRADOR | BTG Pactual Serviços Financeiros |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBOV¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | – | – | – | -1.92% | -3.46% | 1.71% | 4.34% | 5.64% | -4.36% | 0.23% | -6.49% | -6.08% | -10.63% | -4.03% |
2025 | 6.75% | -4.21% | 5.32% | 10.22% | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.71% | 11.89% |
Data: 24/04/2025 |
Métrica | Fundo | IBOV¹ |
---|---|---|
Retorno | 6.09% | 7.38% |
Data: 24/04/2025 |
Fundo | PL Médio |
---|---|
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA | 9,037,558.25 |